#author("2024-03-22T05:27:40+09:00","","")
*両手斧技 [#rb8a57e1]
**両手斧技一覧 [#g97b165f]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
#author("2024-03-27T23:56:45+09:00","","")
*両手斧技 [#q7bf04ea]
**両手斧技一覧 [#qb61df57]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:40|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):モード|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):参照能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):タイプ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:追加効果|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EP|~|~|~|~|~|
|	全	|	断ち割り	|	62	|	0	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	大木断	|	180	|	5	|	1	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	特攻:植物	|
|	アタック	|	強撃	|	226	|	5	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	ブレードロール	|	251	|	8	|	6	|	敵全	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	クロスブレイク	|	301	|	7	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	ハードヒット	|	475	|	6	|	4	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	富岳八景	|	702	|	11	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	アッパースマッシュ	|	1056	|	12	|	8 	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	かかと切り	|	190	|	7	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	素早さ低下	|
|	ディフェンス	|	次元断	|	276	|	9	|	6	|	敵単	|	-	|	腕力	|	接触	|	即死	|
|	ディフェンス	|	土竜撃	|	357	|	8	|	6 	|	敵全	|	打	|	腕力	|	接触	|	スネア	|
|	ディフェンス	|	グランドスラム	|	624	|	14	|	8 	|	敵全	|	打	|	腕力	|	接触	|	スネア,土術特性	|
|	トリック	|	一人時間差	|	220	|	5	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	スイングダウン	|	226	|	5	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	ハイパーハンマー	|	270	|	9	|	2	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	アクセルターン	|	380	|	13	|	3	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	スイッチバック	|	457	|	13	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	素早さ	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	旋回撃	|	540	|	8	|	6	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	V-インパクト	|	823	|	16	|	4	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	デッドリースピン	|	926	|	15	|	6	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS