#author("2024-03-21T23:23:28+09:00","","")
#author("2024-03-22T04:44:32+09:00","","")
*体術技 [#i55ca364]
**体術技一覧 [#j0cae8d7]
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):モード|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):参照能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):タイプ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:追加効果|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):LP|~|~|~|~|~|
|	全	|	パンチ	|	143	|	0	|	0	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	パンチアウト	|	305	|	6	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	けさ斬り	|	362	|	7	|	1	|	敵単	|	打/斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	スピアー	|	537	|	8	|	1	|	敵単	|	打	|	素早さ	|	接触/移動	|	-	|
|	アタック	|	スープレックス	|	534	|	9	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	スタン	|
|	アタック	|	稲妻キック	|	751	|	10	|	1	|	敵単	|	打/電	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	ジャック・ハマー	|	763	|	11	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	スタン	|
|	アタック	|	羅刹掌	|	1254	|	15	|	3	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	即死	|
|	ディフェンス	|	空気投げ	|	117	|	6	|	1	|	敵単	|	打	|	素早さ	|	接触/最速始動	|	スタン	|
|	ディフェンス	|	錬気	|	238	|	10	|	1	|	自分 	|	回復	|	愛	|	接触	|	再生	|
|	ディフェンス	|	滝登り	|	595	|	9	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	サブミッション	|	543	|	8	|	1	|	敵単	|	打	|	器用さ	|	接触	|	腕力低下	|
|	ディフェンス	|	シャインインパクト	|	737	|	11	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	知力低下	|
|	ディフェンス	|	明王九印	|	1647	|	20	|	2	|	敵単	|	打	|	精神	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	四方投げ	|	262	|	7	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	スタン/腕力低下	|
|	トリック	|	回し蹴り	|	352	|	6	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	流体拳	|	563	|	7	|	1	|	敵単	|	打	|	素早さ	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	閃光魔術	|	620	|	9	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	三角蹴り	|	801	|	10	|	2	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	無音殺	|	716	|	13	|	1	|	敵単	|	打	|	素早さ	|	接触	|	即死	|
|	トリック	|	三龍旋	|	1297	|	16	|	2	|	敵単	|	打	|	素早さ	|	接触	|	-	|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS