#author("2024-03-22T05:25:25+09:00","","")
*刀技 [#n874fc3e]
**刀技一覧 [#ce3334c1]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
#author("2024-03-27T18:08:43+09:00","","")
*刀技 [#uf867965]
**刀技一覧 [#g64772c8]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:40|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):モード|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):参照能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):タイプ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:追加効果|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EP|~|~|~|~|~|
|	全	|	巻き打ち	|	62	|	0	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|アタック	|	切り返し	|	212	|	4	|	2	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	変則多段突き	|	377	|	10	|	2	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	かぶと割り	|	402	|	8	|	6	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	秘踏みの太刀	|	451	|	9	|	6	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	LP攻撃 ,特攻:水棲	|
|	アタック	|	天狗走り	|	537	|	11	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	素早さ	|	接触/移動	|	-	|
|	アタック	|	光の腕	|	542	|	15	|	3	|	敵範囲(帯)	|	突	|	腕力	|	接触/最速始動	|	-	|
|	アタック	|	逆風の太刀	|	595	|	13	|	2	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触/移動	|	素早さ低下	|
|	ディフェンス	|	みね打ち	|CENTER:-	|	4	|	3	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	マヒ	|
|	ディフェンス	|	骨砕き	|	251	|	7	|	2	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	腕力低下, 特攻:骨	|
|	ディフェンス	|	合わせ打ち	|	291	|	6	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触/最速始動	|	-	|
|	ディフェンス	|	十字斬り	|	315	|	7	|	3	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	特攻:不死	|
|	ディフェンス	|	木の葉落とし	|	470	|	10	|	2	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	心形剣	|	713	|	18	|	2	|	敵単	|	斬	|	精神	|	接触	|	精神低下	|
|	ディフェンス	|	払車剣	|	735	|	11	|	8 	|	敵全	|	斬	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	スイングダウン	|	226	|	5	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	払い抜け	|	296	|	7	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	移動/接触	|	-	|
|	トリック	|	かすみ二段	|	301	|	5	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	龍尾返し	|	396	|	9	|	2	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	スイッチバック	|	457	|	13	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	素早さ	|	移動/接触	|	-	|
|	トリック	|	月影の太刀	|	616	|	16	|	4	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS