#author("2024-04-07T19:53:10+09:00","","")
#author("2024-04-07T21:42:05+09:00","","")
[[術法]]

*土術法 [#o3bbde92]
**土術法一覧 [#m75c8c64]
消費LPは、初期値/最低値を記載。
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:基本性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):購入費用|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:購入可能場所|
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):LP|~|~|~|~|
|	ロッククラッシュ	|		|	5	|	0	|	敵単	|	対象に打撃属性のダメージを与える	|	200金	|	バイゼルハイム&br;クリスタルシティ:ニーサ神殿(240金)	|
|	カモフラージュ	|		|	5	|	0	|	自身	|	対象が敵から狙われにくくなる	|	300金	|	バイゼルハイム&br;クリスタルシティ:ニーサ神殿(360金)	|
|	アースハンド	|		|	7	|	1/0	|	敵全	|	対象に確率でスネア効果を与える	|	500金	|	バイゼルハイム&br;クリスタルシティ:ニーサ神殿(600金)	|
|	エレメンタル	|		|	12	|	3/0	|	自身	|	土のエレメンタルを召喚して自分の代わりに戦わせる	|	1000金	|	バイゼルハイム&br;クリスタルシティ:ニーサ神殿(1200金)	|
|	クラック	|		|	9	|	1/0	|	敵全	|	対象に打撃属性のダメージを与え、確率でスタンさせる	|	1800金	|	巨人の里&br;クリスタルシティ:ニーサ神殿(2160金)	|
|	イージスの盾	|		|	13	|	2/0	|	味方単	|	対象に属性攻撃を回避できる魔法壁を張る	|	3200金	|	巨人の里&br;クリスタルシティ:ニーサ神殿(3840金)	|
|	デルタ・ペトラ	|		|	15	|	1	|	敵範囲(扇)	|	対象にエネルギー属性ダメージを与え、確率で石化させる	|	-	|	三術合成&br;(例:ロッククラッシュ+ヘルファイア+アーマーブレス)	|
|	ウォールブレイカー	|		|	13	|	1/0 	|	敵味方全	|	発生中の魔法壁を解除し、ターン終了まで魔法壁の発生を無効化する	|	-	|	三術合成&br;(例:クラック+生命の炎+腕力法)	|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS