#author("2024-03-22T05:23:39+09:00","","")
*大型剣技 [#c0867353]
**大型剣技一覧 [#u29a81b5]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
#author("2024-03-24T21:27:00+09:00","","")
*大型剣技 [#pa323719]
**大型剣技一覧 [#sd4f87a0]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):モード|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):参照能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):タイプ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:追加効果|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EP|~|~|~|~|~|
|	全	|	断ち切り	|	85	|	0	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|アタック	|	切り返し	|	212	|	4	|	2	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|アタック|強撃|226|5|4|敵単|斬/打|腕力|接触|-|
|アタック|クロスブレイク|301|7|4|敵単|斬/打|腕力|接触|-|
|	アタック	|	かぶと割り	|	402	|	8	|	6	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	天狗走り	|	537	|	11	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	素早さ	|	接触/移動	|	-	|
|	アタック	|	光の腕	|	542	|	15	|	3	|	敵範囲(帯)	|	突	|	腕力	|	接触/最速始動	|	-	|
|	アタック	|	アッパースマッシュ	|	1056	|	12	|	8 	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	みね打ち	|CENTER:-	|	4	|	3	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	マヒ	|
|	ディフェンス	|	合わせ打ち	|	291	|	6	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触/最速始動	|	-	|
|	ディフェンス	|	十字斬り	|	315	|	7	|	3	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	特攻:不死	|
|	ディフェンス	|	共震剣	|	700	|	7	|	8	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	払車剣	|	735	|	11	|	8 	|	敵全	|	斬	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	ディフェンス	|	不動剣	|	1095	|	13	|	8 	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	スイングダウン	|	226	|	5	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	払い抜け	|	296	|	7	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	移動/接触	|	-	|
|	トリック	|	龍尾返し	|	396	|	9	|	2	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	スイッチバック	|	457	|	13	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	素早さ	|	移動/接触	|	-	|
|	トリック	|	旋回撃	|	540	|	8	|	6	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	V-インパクト	|	823	|	16	|	4	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS