#author("2024-03-22T04:51:10+09:00","","")
*体術技 [#c99bd4d3]
**体術技一覧 [#vc2c9106]
#author("2024-03-22T17:14:32+09:00","","")
*小型剣技 [#z3a0c66d]
**小型剣技一覧 [#vc2c9106]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):モード|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):参照能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):タイプ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:追加効果|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EP|~|~|~|~|~|
|	全	|	高速突き	|	101	|	0	|	1	|	敵単	|	斬	|	器用さ	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	ハヤブサ斬り	|	217	|	4	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触/最速始動	|	-	|
|	アタック	|	衝突剣	|	248	|	5	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	スタン	|
|	アタック	|	ホークブレード	|	310	|	9	|	1	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	種族特攻:昆虫	|
|	アタック	|	カットイン	|	311	|	7	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	アタック	|	八つ裂き	|	438	|	6	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	電光石火	|	635	|	11	|	3	|	敵単	|	斬/電	|	素早さ	|	接触/最速始動	|	-	|
|	アタック	|	三星衝	|	716	|	14	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	器用さ	|	投射	|	-	|
|	ディフェンス	|	なぎ払い	|	94	|	4	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	スタン	|
|	ディフェンス	|	円舞剣	|	329	|	9	|	6	|	敵全	|	斬	|	器用さ	|	接触/移動	|	-	|
|	ディフェンス	|	剣閃	|	480	|	12	|	2	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	投射/最速始動	|	-	|
|	ディフェンス	|	ブラッドスパルタン	|	529	|	10	|	4	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	共震剣	|	700	|	7	|	8	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	心形剣	|	713	|	18	|	2	|	敵単	|	斬	|	精神	|	接触	|	精神低下	|
|	トリック	|	一人時間差	|	220	|	5	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	かすみ二段	|	301	|	5	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	小転	|	556	|	10	|	1	|	敵単	|	斬	|	素早さ	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	金のトロイメライ	|	597	|	7	|	4	|	敵単	|	斬	|	器用さ	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	乱れ突き	|	793	|	10	|	6	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	ファイナルレター	|	891	|	16	|	4	|	敵単	|	斬	|	器用さ	|	接触	|	即死	|
|	トリック	|	変幻自在	|	1034	|	18	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	素早さ	|	接触	|	-	|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS