#author("2024-04-07T19:53:33+09:00","","")
#author("2024-04-07T21:43:34+09:00","","")
[[術法]]

*幻術法 [#v99236bf]
**幻術法一覧 [#m75c8c64]
消費LPは、初期値/最低値を記載。
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:基本性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):購入費用|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:購入可能場所|
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):LP|~|~|~|~|
|	火幻術	|		|	6	|	0	|	敵単	|	獣の幻が敵単体を火炎攻撃	|	300金	|	メルビル	|
|	氷幻術	|		|	6	|	0	|	敵単	|	獣の幻が敵単体を冷気攻撃	|	300金	|	オイゲンシュタット	|
|	雷幻術	|		|	6	|	0	|	敵単	|	獣の幻が敵単体を電撃攻撃	|	300金	|	ゴドンゴ	|
|	破幻術	|		|	6	|	1/0	|	味方全	|	対象の眠り、悪夢状態を解除する	|	500金	|	メルビル&br;オイゲンシュタット&br;北エスタミル:アムト神殿(600金)	|
|	睡夢術	|		|	9	|	1/0	|	敵範囲(円)	|	対象を確率で眠り状態にする	|	1800金	|	メルビル&br;ゴドンゴ&br;北エスタミル:アムト神殿(2160金)	|
|	幻体戦士術	|		|	18	|	3/1	|	自身	|	自身の幻を作り出し、代わりに戦わせる	|	3800金	|	巨人の里&br;北エスタミル:アムト神殿(4560金)	|
|	幻霧結界	|		|	9	|	1/0	|	敵味方全	|	ターン終了まで、連携可能な攻撃同士の連携確率が100%になる	|	-	|	三術合成&br;(例:睡夢術+浄化の水+雷幻術)	|
|	幻日	|		|	12	|	1	|	自身	|	対象に属性を持つ攻撃を回避できる魔法壁を張る	|	-	|	三術合成&br;(例:幻体戦士術+火幻術+サンライトアロー)	|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS