#author("2024-03-22T05:29:21+09:00","","")
#author("2024-03-29T14:51:37+09:00","","")
*弓技 [#m28c7361]
**弓技一覧 [#o621f3c0]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):モード|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):参照能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):タイプ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:追加効果|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EP|~|~|~|~|~|
|	全	|	早射ち	|	67	|	0	|	1	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	投射	|	-	|
|	アタック	|	スプラッシュアロー	|	172	|	5	|	3	|	敵単	|	突/冷	|	腕力	|	投射	|	-	|
|	アタック	|	力矢	|	225	|	7	|	2	|	敵単	|	突	|	腕力	|	投射	|	-	|
|	アタック	|	スリービート	|	332	|	8	|	3	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	投射	|	-	|
|	アタック	|	プラズマショット	|	469	|	10	|	4	|	敵単	|	突/電	|	腕力	|	投射	|	-	|
|	アタック	|	瞬速の矢	|	482	|	13	|	1	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	投射/最速始動	|	-	|
|	アタック	|	ザップショット	|	763	|	11	|	8 	|	敵単	|	突/エネ	|	腕力	|	投射	|	-	|
|	アタック	|	連射	|	946	|	15	|	6	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	投射	|	-	|
|	ディフェンス	|	クイックチェッカー	|	132	|	6	|	6	|	敵全	|	突	|	器用さ	|	投射/最速始動	|	スネア	|
|	ディフェンス	|	狙い射ち	|	155	|	5	|	1	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	投射	|	-	|
|	ディフェンス	|	むささびシュート	|	310	|	10	|	1	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	投射	|	-	|
|	ディフェンス	|	サイドワインダー	|	417	|	9	|	3	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	投射	|	特攻:蛙	|
|	ディフェンス	|	スパローショット	|	532	|	11	|	3	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	投射	|	特攻:昆虫	|
|	ディフェンス	|	フェニックスアロー	|	770	|	12	|	8 	|	敵単	|	突	|	知力	|	投射	|	HP吸収	|
|	トリック	|	影縫い	|	-	|	3	|	2	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	投射/最速始動	|	スネア	|
|	トリック	|	でたらめ矢	|	233	|	7	|	4	|	敵全	|	突	|	器用さ	|	投射	|	-	|
|	トリック	|	イド・ブレイク	|	262	|	9	|	2	|	敵単	|	突/エネ	|	器用さ	|	投射	|	知力低下	|
|	トリック	|	アローレイン	|	412	|	10	|	6	|	敵全	|	突	|	器用さ	|	投射	|	-	|
|	トリック	|	影矢	|	587	|	13	|	4	|	敵単	|	突/エネ	|	器用さ	|	投射	|	即死	|
|	トリック	|	ミリオンダラー	|	723	|	16	|	8 	|	敵全	|	突/火	|	器用さ	|	投射	|	-	|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS