#author("2024-03-22T05:25:55+09:00","","")
*曲刀技 [#i9feefb8]
**曲刀技一覧 [#sbbe4b14]
#author("2024-03-27T18:41:56+09:00","","")
*曲刀技 [#l459e779]
**曲刀技一覧 [#f4dec82f]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):モード|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):参照能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):タイプ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:追加効果|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EP|~|~|~|~|~|
|	全	|	断ち切り	|	85	|	0	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	衝突剣	|	248	|	5	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	スタン	|
|	アタック	|	ホークブレード	|	310	|	9	|	1	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	種族特攻:昆虫	|
|	アタック	|	カットイン	|	311	|	7	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	アタック	|	八つ裂き	|	438	|	6	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	マルチウェイ	|	1030	|	17	|	8	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	なぎ払い	|	94	|	4	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	スタン	|
|	ディフェンス	|	かかと切り	|	190	|	7	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	素早さ低下	|
|	ディフェンス	|	デミルーン	|	335	|	6	|	3	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	投射	|	-	|
|	ディフェンス	|	ブラッドスパルタン	|	529	|	10	|	4	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	心形剣	|	713	|	18	|	2	|	敵単	|	斬	|	精神	|	接触	|	精神低下	|
|	トリック	|	一人時間差	|	220	|	5	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	かすみ二段	|	301	|	5	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	狗盗剣	|	367	|	8	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	移動/接触	|	特攻:獣	|
|	トリック	|	旋回撃	|	540	|	8	|	6	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	デッドリースピン	|	926	|	15	|	6	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	変幻自在	|	1034	|	18	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	素早さ	|	接触	|	-	|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS