#author("2024-03-22T05:30:11+09:00","","")
*杖技 [#a5deb32f]
**杖技一覧 [#u0aa4fce]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
#author("2024-03-28T22:22:01+09:00","","")
*杖技 [#fd13a87f]
**杖技一覧 [#ba2bb364]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:40|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):モード|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):参照能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):タイプ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:追加効果|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EP|~|~|~|~|~|
|	全	|	順手打ち	|	106	|	0	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	かぶと割り	|	402	|	8	|	6	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	痛打	|	418	|	9	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触/移動	|	体力低下	|
|	アタック	|	ハードヒット	|	475	|	6	|	4	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	電光石火	|	635	|	11	|	3	|	敵単	|	斬/電	|	素早さ	|	接触/最速始動	|	-	|
|	ディフェンス	|	なぎ払い	|	94	|	4	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	スタン	|
|	ディフェンス	|	骨砕き	|	251	|	7	|	2	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	腕力低下, 特攻:骨	|
|	ディフェンス	|	合わせ打ち	|	291	|	6	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触/最速始動	|	-	|
|	ディフェンス	|	スウィング	|	310	|	8|6|敵範囲(円)	|	打	|	腕力	|	接触	|	スタン	|
|	ディフェンス	|	返し突き	|	337	|	4	|	1	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	木の葉落とし	|	470	|	10	|	2	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	ウォータームーン	|	970	|	15	|	3	|	敵単	|	打/突	|	腕力	|	接触	|	LP攻撃	|
|	トリック	|	一人時間差	|	220	|	5	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	どら鳴らし	|	281	|	4	|	3	|	敵単	|	エネ	|	腕力	|	接触	|	ショック	|
|	トリック	|	払い抜け	|	296	|	7	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	移動/接触	|	-	|
|	トリック	|	はじき打ち	|	348	|	5	|	3	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	龍尾返し	|	396	|	9	|	2	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	乱調子	|	960	|	16	|	6	|	敵単	|	打/突	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	からすとうさぎ	|	970	|	20	|	2	|	敵単	|	打	|	素早さ	|	接触	|	気絶	|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS