#author("2024-03-22T05:29:48+09:00","","")
*棍棒技 [#rfbf3319]
**棍棒技一覧 [#g6443b79]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
#author("2024-03-28T21:56:41+09:00","","")
*棍棒技 [#gf2c7ce4]
**棍棒技一覧 [#d48fcabb]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:40|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):モード|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):参照能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):タイプ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:追加効果|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EP|~|~|~|~|~|
|	全	|	順手打ち	|	106	|	0	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	強撃	|	226	|	5	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	かぶと割り	|	402	|	8	|	6	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	痛打	|	418	|	9	|	1	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触/移動	|	体力低下	|
|	アタック	|	ハードヒット	|	475	|	6	|	4	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	削岩撃	|	529	|	8	|	6	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	特攻:岩 	|
|	アタック	|	天狗走り	|	537	|	11	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	素早さ	|	接触/移動	|	-	|
|	アタック	|	かめごうら割り	|	842	|	12	|	8 	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	防御低下 ,特攻:亀	|
|	ディフェンス	|	なぎ払い	|	94	|	4	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	スタン	|
|	ディフェンス	|	骨砕き	|	251	|	7	|	2	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触	|	腕力低下, 特攻:骨	|
|	ディフェンス	|	車輪撃	|	326	|	5	|	6	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	土竜撃	|	357	|	8	|	6 	|	敵全	|	打	|	腕力	|	接触	|	スネア	|
|	ディフェンス	|	グランドスラム	|	624	|	14	|	8 	|	敵全	|	打	|	腕力	|	接触	|	スネア,土術特性	|
|	ディフェンス	|	ウォータームーン	|	970	|	15	|	3	|	敵単	|	打/突	|	腕力	|	接触	|	LP攻撃	|
|	トリック	|	ハイパーハンマー	|	270	|	9	|	2	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	どら鳴らし	|	281	|	4	|	3	|	敵単	|	エネ	|	腕力	|	接触	|	ショック	|
|	トリック	|	はじき打ち	|	348	|	5	|	3	|	敵単	|	打	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	アクセルターン	|	380	|	13	|	3	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	トリック	|	スイッチバック	|	457	|	13	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	素早さ	|接触/移動|	-	|
|	トリック	|	旋回撃	|	540	|	8	|	6	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS