#author("2024-03-22T05:22:30+09:00","","")
*長剣技 [#x039f749]
**長剣技一覧 [#rf9cdc28]
#author("2024-03-23T23:04:32+09:00","","")
*長剣技 [#z8737727]
**長剣技一覧 [#hdd9c69d]
|CENTER:100|CENTER:|RIGHT:|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):モード|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):参照能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):タイプ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:追加効果|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EP|~|~|~|~|~|
|	全	|	断ち切り	|	85	|	0	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	切り返し	|	212	|	4	|	2	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	ハヤブサ斬り	|	217	|	4	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触/最速始動	|	-	|
|	アタック	|	衝突剣	|	248	|	5	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触/移動	|	スタン	|
|	アタック	|	カットイン	|	311	|	7	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触/移動	|	-	|
|	アタック	|	八つ裂き	|	438	|	6	|	4	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	アタック	|	マルチウェイ	|	1030	|	17	|	8	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	なぎ払い	|	94	|	4	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	スタン	|
|	ディフェンス	|	十字斬り	|	315	|	7	|	3	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	特攻:不死	|
|	ディフェンス	|	剣閃	|	480	|	12	|	2	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	投射/最速始動	|	-	|
|	ディフェンス	|	ブラッドスパルタン	|	529	|	10	|	4	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	共震剣	|	700	|	7	|	8	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	ディフェンス	|	心形剣	|	713	|	18	|	2	|	敵単	|	斬	|	精神	|	接触	|	精神低下	|
|	ディフェンス	|	不動剣	|	1095	|	13	|	8 	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	一人時間差	|	220	|	5	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	払い抜け	|	296	|	7	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	移動/接触	|	-	|
|	トリック	|	かすみ二段	|	301	|	5	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	接触	|	-	|
|	トリック	|	狗盗剣	|	367	|	8	|	1	|	敵単	|	斬	|	腕力	|	移動/接触	|	特攻:獣	|
|	トリック	|	スイッチバック	|	457	|	13	|	2	|	敵単	|	斬/打	|	素早さ	|	移動/接触	|	-	|
|	トリック	|	乱れ突き	|	793	|	10	|	6	|	敵単	|	突	|	器用さ	|	接触	|	-	|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS