#author("2024-04-13T00:38:35+09:00","","")
*イベント [#h40bf7e0]
ストーリー進行度(以下、進行度と呼称)の増加に応じて、新たなイベントが発生したり、発生中のイベントが終了したりする。
現在の進行度は、メニュー画面に表示される、ストーリー進行ゲージで確認できる。
|CENTER:|c
|&ref(ストーリー進行ゲージ.png,zoom,150x150);|
|上の画像がストーリー進行ゲージ。&br;光球1つが5%を表す。この場合、進行度は80%。|
**イベント一覧 [#b0d68aea]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):開始可能&br;ストーリー進行度|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:受注・開始場所|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:主な報酬等|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):下限|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):上限|~|~|
|[[開拓村の誘拐事件]]|0%|10%|[[ヤシ開拓村]]|200金+ジュエル|
|[[宿屋の娘]]|15%|30%|[[メルビル]]||
|[[変死事件発生]]|15%|30%|[[メルビル]]||
|[[ウハンジの秘密]]|0%|25%|[[南エスタミル]]||
|[[アイスソード]]|0%|-|[[トマエ火山]]||
|[[海賊シルバーの財宝]]|0%|-|[[ゲッコ族の村]]||
|[[火神防御輪]]|0%|-|[[スカーブ山]]|疾風の靴+ジュエル|
|[[ゲッコ族]]|0%|-|[[ウェイプ]]|1000金+ジュエル|
|[[古文書]]|0%|-|[[ゲッコ族の村]]|ジュエル|
|[[疾風の靴]]|0%|-|[[グレートピット]]|あまぐもの腕輪+ジュエル|
|[[草原の財宝]]|0%|-|[[草原]]|長弓+500金|
|[[トマエ火山のモンスター]]|0%|-|[[ジェルトン]]||
|[[『幻』のアメジスト]]|0%|-|[[ウエストエンド]]|アメジスト|
|[[ミイラ商人]]|0%|-|[[北エスタミル]]|ミイラ+ジュエル|
|[[モンスターを増やせ!(獣)]]|0%|-|[[スカーブ山]]|翼の槍+ジュエル|
|[[モンスターを増やせ!(昆虫)]]|0%|-|[[グレートピット]]|大陸蛇の杖+ジュエル|
|[[モンスターを増やせ!(植物)]]|0%|-|[[トマエ火山]]|君主の大斧+ジュエル|
|[[勇気の証]]|0%|-|[[クリスタルシティ]]|タイニィフェザーの羽根+ジュエル|
|妖精の森|0%|-|[[妖精の森]]||
|[[ゴールドマイン襲撃事件]]|15%|25%|[[ゴールドマイン]]|2500金+ジュエル|
|[[騎士団の誇りにかけて]]|15%|35%|[[オイゲンシュタット]]|2000金+ジュエル|
|[[サオキの魔物]]|20%|75%|[[サオキ開拓村]]|1000金+ジュエル|
|[[盗まれたニンフ像]]&br;[[ルーイの護衛]]|30%|-|いずれかの港町|ジュエル|
|[[ネビルの依頼]]|30%|-|[[メルビル]]|5000金+ジュエル|
|[[オウルの呼び声]]|30%|-|各地の宿|オウルの笠+オウルの杖|
|[[迷いの蝶]]|35%|-|[[メルビル]]|1000金+ジュエル|
|[[タラール族消失]]|35%|-|[[タラール族の村]]|トパーズ+ジュエル+大地の剣|
|[[皇帝の奇病]]|45%|65%|[[メルビル]]・エロール神殿|ムーンストーン+ジュエル&br;+エスパーダ・ロペラorアラ・メルビラーナor10000金|
|[[コンスタンツ誘拐]]|45%|80%|[[ヨービル]]or[[ブルエーレ]]|5000金or7000金+ジュエル|
|[[魔の島]]|45%|90%|[[メルビル]]・エロール神殿|エメラルド|
|[[ヴァンパイア復活]]|50%||[[ウエストエンド]]|聖杯|
|[[水竜の神殿]]|50%||[[南エスタミル]]|5000金+ジュエル&br;+藤娘or術戦士の鎧or5000金|
|[[あまぐもの腕輪]]|50%||水竜の神殿|ジュエル|
|[[モンスターを増やせ!(水棲)]]|||水竜の神殿|水竜剣+ジュエル|
|[[アクアマリン探索]]|55%|75%|[[クリスタルシティ]]|アクアマリンor((8000金orハルバードorフィールドアーマー)+ジュエル)|
|[[ソウルドレイン]]|55%||[[ウソ]]|ジュエル|
|[[暗殺者ギルド]]|60%||[[南エスタミル]]|ジュエル|
|[[鉱山襲撃]]|70%||[[]]|~30000金+ジュエル|
|[[メルビル襲撃計画]]|80%||[[]]|10000金+ジュエル|
|[[ジュエルビースト!]]|80%||[[]]||
|[[ウコムの海底神殿]]|85%||[[]]|ブラックダイア+ジュエル+ニンフの腕輪|
|[[テオドール乱心]]|90%||[[]]|10000金+ジュエル+ルビー|
|[[伝説の竜騎士]]|90%||[[]]|聖騎士の盾+武神の鎧+ジュエル+竜陣|
|[[凍結湖の妖精]]|110%||[[]]|ジュエル|
|[[凍りついた城]]|110%||[[]]|オブシダンソード+ジュエル|
|[[オールドキャッスル]]|100%||[[]]||
|[[冥府]]|100%||[[]]||
|[[最終試練]]|100%||[[]]|エリスの弓、メチスの手甲、レフトハンドソード|
|[[決戦!サルーイン]]|100%||[[]]||
|[[俺は、誰だ…]]|>|2周目以降|||
|[[不幸を呼ぶ女]]|>|2周目以降|||
|[[究極のヒミツ]]|>|2周目以降|||

//|[[]]|%|%|[[]]||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS