#author("2024-04-07T22:00:34+09:00","","")
*魔術法 [#z56e1b60]
**魔術法一覧 [#m75c8c64]
消費LPは、初期値/最低値を記載。
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:基本性能|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):対象|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):購入費用|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:購入可能場所|
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):LP|~|~|~|~|
|	エナジーボルト	|		|	5	|	0	|	敵単	|	対象にエネルギー属性のダメージを与え、確率でショック効果を与える	|	200金	|	ウソ&br;タルミッタ&br;ジェルトン&br;ウェイブ	|
|	ウェポンブレス	|		|	8	|	1/0	|	味方単	|	対象がその時構えている武器の攻撃性能を上げる	|	400金	|	ウソ&br;タルミッタ&br;ジェルトン&br;ウェイブ	|
|	アーマーブレス	|		|	8	|	1/0	|	味方単	|	対象の防御力を上げる	|	400金	|	ウソ&br;ミルザブール&br;ジェルトン&br;ウェイブ	|
|	スペルエンハンス	|		|	8	|	1/0	|	味方単	|	対象の知力を上げる	|	400金	|	ウソ&br;タルミッタ&br;ウェイブ	|
|	ショックウェイヴ	|		|	10	|	1/0	|	敵全	|	対象にエネルギー属性のダメージを与え、確率でショック効果を与える	|	2400金	|	ウソ&br;タルミッタ	|
|	サイコブラスト	|		|	14	|	1/0	|	敵全	|	対象にエネルギー属性のダメージを与え、確率で精神を下げる	|	3200金	|	ウソ&br;巨人の里	|
|	シールドブレイカー	|		|	10	|	0	|	敵単	|	対象の魔法壁を破壊する	|	-	|	三術合成&br;(例:ショックウェイヴ+ヘルファイア+セルフバーニング)	|
|	アンチマジック	|		|	10	|	1/0	|	味方単	|	対象に、術によるダメージや状態異常を回避できる魔法壁を張る	|	-	|	三術合成&br;(例:アーマーブレス+癒しの水+スペルエンハンス)	|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS