光術法
をテンプレートにして作成
開始行:
*光術法 [#z56e1b60]
**光術法一覧 [#m75c8c64]
消費LPは、初期値/最低値を記載。
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCO...
| サンライトアロー | | 6 | 0 | 敵単 | 対象に火炎+エネル...
| ムーンライトヒール | | 8 | 1/0 | 味方単 | 対象のHPと精...
| スターライトビット | | 10 | 1/0 | 自身 | 対象の周囲に...
| アースライトバインド | | 8 | 1/0 | 敵単 | 対象を確率で...
| スターライトFS | | 10 | 1/0 | 敵単 | 対象にエネルギー...
| コズミックタイド | | 10 | 1/0 | 敵全 | 対象にエネルギ...
| ギャラクシィ | | 15 | 2/0 | 敵全 | 対象にエネルギー属...
| アンドロメダ | | 20 | 2/1 | 敵味方全 | ターン終了まで...
終了行:
*光術法 [#z56e1b60]
**光術法一覧 [#m75c8c64]
消費LPは、初期値/最低値を記載。
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCO...
| サンライトアロー | | 6 | 0 | 敵単 | 対象に火炎+エネル...
| ムーンライトヒール | | 8 | 1/0 | 味方単 | 対象のHPと精...
| スターライトビット | | 10 | 1/0 | 自身 | 対象の周囲に...
| アースライトバインド | | 8 | 1/0 | 敵単 | 対象を確率で...
| スターライトFS | | 10 | 1/0 | 敵単 | 対象にエネルギー...
| コズミックタイド | | 10 | 1/0 | 敵全 | 対象にエネルギ...
| ギャラクシィ | | 15 | 2/0 | 敵全 | 対象にエネルギー属...
| アンドロメダ | | 20 | 2/1 | 敵味方全 | ターン終了まで...
ページ名: