刀
をテンプレートにして作成
開始行:
*刀 [#i8350484]
**刀一覧 [#bcde64c7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):能力値|COL...
| さびた古刀 | 5 | 0 | 9 | 30 | - | - | - | - | 財宝の穴 |
| 古刀 | 16 | 1 | 9 | 40 | - | - | - | - | さびた古刀を青...
| サムライソード | 17 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:...
| カタナ | 23 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:ジェルト...
| 鬼眼刀 | 28 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 宝:エリザベ...
| クレーンプリンセス | 37 | 0 | 6 | 30 | - | - | - | - | ...
| 流星刀 | 45 | 0 | 7 | 30 | - | - | 器用さ+3&br;素早さ+3...
| 鬼神刀 | 55 | 0 | 9 | 30 | - | - | 腕力+10 | - | グレイ...
-入手方法の略号の意味
買:ショップで購入(カッコ内は買値)
宝:宝箱から入手
落:モンスターからドロップ
報:イベントの報酬
初:各キャラクターの初期装備
終了行:
*刀 [#i8350484]
**刀一覧 [#bcde64c7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):能力値|COL...
| さびた古刀 | 5 | 0 | 9 | 30 | - | - | - | - | 財宝の穴 |
| 古刀 | 16 | 1 | 9 | 40 | - | - | - | - | さびた古刀を青...
| サムライソード | 17 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:...
| カタナ | 23 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:ジェルト...
| 鬼眼刀 | 28 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 宝:エリザベ...
| クレーンプリンセス | 37 | 0 | 6 | 30 | - | - | - | - | ...
| 流星刀 | 45 | 0 | 7 | 30 | - | - | 器用さ+3&br;素早さ+3...
| 鬼神刀 | 55 | 0 | 9 | 30 | - | - | 腕力+10 | - | グレイ...
-入手方法の略号の意味
買:ショップで購入(カッコ内は買値)
宝:宝箱から入手
落:モンスターからドロップ
報:イベントの報酬
初:各キャラクターの初期装備
ページ名: