土術法
をテンプレートにして作成
開始行:
[[術法]]
*土術法 [#o3bbde92]
**土術法一覧 [#m75c8c64]
消費LPは、初期値/最低値を記載。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCO...
| ロッククラッシュ | | 5 | 0 | 敵単 | 対象に打撃属性のダ...
| カモフラージュ | | 5 | 0 | 自身 | 対象が敵から狙われに...
| アースハンド | | 7 | 1/0 | 敵全 | 対象に確率でスネア効...
| エレメンタル | | 12 | 3/0 | 自身 | 土のエレメンタルを...
| クラック | | 9 | 1/0 | 敵全 | 対象に打撃属性のダメージ...
| イージスの盾 | | 13 | 2/0 | 味方単 | 対象に属性攻撃を...
| デルタ・ペトラ | | 15 | 1 | 敵範囲(扇) | 対象にエネル...
| ウォールブレイカー | | 13 | 1/0 | 敵味方全 | 発生中...
終了行:
[[術法]]
*土術法 [#o3bbde92]
**土術法一覧 [#m75c8c64]
消費LPは、初期値/最低値を記載。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCO...
| ロッククラッシュ | | 5 | 0 | 敵単 | 対象に打撃属性のダ...
| カモフラージュ | | 5 | 0 | 自身 | 対象が敵から狙われに...
| アースハンド | | 7 | 1/0 | 敵全 | 対象に確率でスネア効...
| エレメンタル | | 12 | 3/0 | 自身 | 土のエレメンタルを...
| クラック | | 9 | 1/0 | 敵全 | 対象に打撃属性のダメージ...
| イージスの盾 | | 13 | 2/0 | 味方単 | 対象に属性攻撃を...
| デルタ・ペトラ | | 15 | 1 | 敵範囲(扇) | 対象にエネル...
| ウォールブレイカー | | 13 | 1/0 | 敵味方全 | 発生中...
ページ名: