弓
をテンプレートにして作成
開始行:
*弓 [#m6bcf965]
**弓一覧 [#h8645e3e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):能力値|COL...
| 弱弓 | 8 | -2 | 7 | 30 | - | - | - | - | 落:様々な敵 |
| 狩人の弓 | 10 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:ノース...
| 長弓 | 19 | 0 | 9 | 30 | - | - | - | - | 買:パイレーツ...
| ドビーの弓 | 24 | 0 | 13 | 30 | - | - | - | - | 宝:グレ...
| 強化弓 | 28 | 0 | 9 | 30 | - | - | - | - | 買:アルツー...
| ヴェルニーの弓 | 33 | 1 | 9 | 20 | - | - | - | - | 買:...
| 戦闘弓 | 34 | 0 | 9 | 30 | - | - | - | - | 買:タルミッ...
| エリスの弓 | 43 | 1 | 4 | LP | - | 夢想弓 | - | - | 宝:...
| クジャラート弓 | 44 | 0 | 11 | 30 | - | - | - | - | 買:...
| 藤娘 | 49 | 0 | 12 | 30 | - | - | - | - | 落:様々な敵&b...
-入手方法の略号の意味
買:ショップで購入(カッコ内は買値)
宝:宝箱から入手
落:モンスターからドロップ
報:イベントの報酬
初:各キャラクターの初期装備
終了行:
*弓 [#m6bcf965]
**弓一覧 [#h8645e3e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):能力値|COL...
| 弱弓 | 8 | -2 | 7 | 30 | - | - | - | - | 落:様々な敵 |
| 狩人の弓 | 10 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:ノース...
| 長弓 | 19 | 0 | 9 | 30 | - | - | - | - | 買:パイレーツ...
| ドビーの弓 | 24 | 0 | 13 | 30 | - | - | - | - | 宝:グレ...
| 強化弓 | 28 | 0 | 9 | 30 | - | - | - | - | 買:アルツー...
| ヴェルニーの弓 | 33 | 1 | 9 | 20 | - | - | - | - | 買:...
| 戦闘弓 | 34 | 0 | 9 | 30 | - | - | - | - | 買:タルミッ...
| エリスの弓 | 43 | 1 | 4 | LP | - | 夢想弓 | - | - | 宝:...
| クジャラート弓 | 44 | 0 | 11 | 30 | - | - | - | - | 買:...
| 藤娘 | 49 | 0 | 12 | 30 | - | - | - | - | 落:様々な敵&b...
-入手方法の略号の意味
買:ショップで購入(カッコ内は買値)
宝:宝箱から入手
落:モンスターからドロップ
報:イベントの報酬
初:各キャラクターの初期装備
ページ名: