打槍
をテンプレートにして作成
開始行:
*打槍 [#od4ec93d]
**打槍一覧 [#y0845dc6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):能力値|COL...
| ベントバー | 14 | -2 | 7 | 30 | - | - | - | - | 落:様々...
| 六角棍 | 18 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:ノースポ...
| 管槍 | 24 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:ジェルトン(...
| カヤキスの槍 | 28 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 初:[[...
| ハルバード | 35 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:オイ...
| 竜槍ケレンドロウズ | 38 | 0 | 15 | LP | 風 | - |知力-10...
| ウコムの鉾 | 40 | 0 | 18 | LP | 水 | 神雷 | - | - | 宝:...
-入手方法の略号の意味
買:ショップで購入(カッコ内は買値)
宝:宝箱から入手
落:モンスターからドロップ
報:イベントの報酬
初:各キャラクターの初期装備
終了行:
*打槍 [#od4ec93d]
**打槍一覧 [#y0845dc6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):能力値|COL...
| ベントバー | 14 | -2 | 7 | 30 | - | - | - | - | 落:様々...
| 六角棍 | 18 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:ノースポ...
| 管槍 | 24 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:ジェルトン(...
| カヤキスの槍 | 28 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 初:[[...
| ハルバード | 35 | 0 | 7 | 30 | - | - | - | - | 買:オイ...
| 竜槍ケレンドロウズ | 38 | 0 | 15 | LP | 風 | - |知力-10...
| ウコムの鉾 | 40 | 0 | 18 | LP | 水 | 神雷 | - | - | 宝:...
-入手方法の略号の意味
買:ショップで購入(カッコ内は買値)
宝:宝箱から入手
落:モンスターからドロップ
報:イベントの報酬
初:各キャラクターの初期装備
ページ名: