曲刀
をテンプレートにして作成
開始行:
*曲刀 [#o998071a]
**曲刀一覧 [#s1439a24]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):能力値|COL...
| 幻獣剣 | 13 | 0 | 8 | LP | 幻 | - | 腕力+1 | - | 宝:邪...
| 三日月刀 | 15 | 0 | 4 | 30 | - | - | - | - | ノースポイ...
| ファルシオン | 21 | 0 | 4 | 30 | - | - | - | - | ゴドン...
| ファルシオン+1 | 21 | 0 | 4 | 30 | - | - | - | - | ウ...
| スチールブレード | 25 | 1 | 4 | 40 | - | - | - | - | ウ...
| 青竜刀 | 33 | 0 | 5 | 30 | - | - | - | - | ヨービル(750...
| ダークの剣 | 44 | 0 | 5 | 30 | - | - | - | - |イベント...
| 紅孔雀 | 40 | 0 | 1 | 30 | - | - | 器用さ+3&br;素早さ+3...
-入手方法の略号の意味
買:ショップで購入(カッコ内は買値)
宝:宝箱から入手
落:モンスターからドロップ
報:イベントの報酬
初:各キャラクターの初期装備
終了行:
*曲刀 [#o998071a]
**曲刀一覧 [#s1439a24]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):能力値|COL...
| 幻獣剣 | 13 | 0 | 8 | LP | 幻 | - | 腕力+1 | - | 宝:邪...
| 三日月刀 | 15 | 0 | 4 | 30 | - | - | - | - | ノースポイ...
| ファルシオン | 21 | 0 | 4 | 30 | - | - | - | - | ゴドン...
| ファルシオン+1 | 21 | 0 | 4 | 30 | - | - | - | - | ウ...
| スチールブレード | 25 | 1 | 4 | 40 | - | - | - | - | ウ...
| 青竜刀 | 33 | 0 | 5 | 30 | - | - | - | - | ヨービル(750...
| ダークの剣 | 44 | 0 | 5 | 30 | - | - | - | - |イベント...
| 紅孔雀 | 40 | 0 | 1 | 30 | - | - | 器用さ+3&br;素早さ+3...
-入手方法の略号の意味
買:ショップで購入(カッコ内は買値)
宝:宝箱から入手
落:モンスターからドロップ
報:イベントの報酬
初:各キャラクターの初期装備
ページ名: