火術法
をテンプレートにして作成
開始行:
*火術法 [#z56e1b60]
**火術法一覧 [#m75c8c64]
消費LPは、初期値/最低値を記載。
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCO...
| ヘルファイア | | 5 | 0 | 敵単 | 対象に火炎属性のダメー...
| 生命の炎 | | 5 | 1/0 | 味方単 | 対象のHPがターン終了時...
| セルフバーニング | | 9 | 1/0 | 自身 | 対象に接触タイプ...
| エレメンタル | | 12 | 3/0 | 自身 | 火のエレメンタルを...
| 火の鳥 | | 12 | 2/0 | 敵全 | 対象に火炎属性のダメー...
| リヴァイヴァ | | 11 | 1/0 | 味方単 | 対象のHPが0になっ...
| クリムゾンフレア | | 21 | 2/1 | 敵単 | 対象に火炎属性...
| 魂の歌 | | 13 | 1/0 | 味方全 | 対象のHPがターン終了時...
終了行:
*火術法 [#z56e1b60]
**火術法一覧 [#m75c8c64]
消費LPは、初期値/最低値を記載。
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCO...
| ヘルファイア | | 5 | 0 | 敵単 | 対象に火炎属性のダメー...
| 生命の炎 | | 5 | 1/0 | 味方単 | 対象のHPがターン終了時...
| セルフバーニング | | 9 | 1/0 | 自身 | 対象に接触タイプ...
| エレメンタル | | 12 | 3/0 | 自身 | 火のエレメンタルを...
| 火の鳥 | | 12 | 2/0 | 敵全 | 対象に火炎属性のダメー...
| リヴァイヴァ | | 11 | 1/0 | 味方単 | 対象のHPが0になっ...
| クリムゾンフレア | | 21 | 2/1 | 敵単 | 対象に火炎属性...
| 魂の歌 | | 13 | 1/0 | 味方全 | 対象のHPがターン終了時...
ページ名: