魔術法
をテンプレートにして作成
開始行:
*魔術法 [#z56e1b60]
**魔術法一覧 [#m75c8c64]
消費LPは、初期値/最低値を記載。
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCO...
| エナジーボルト | | 5 | 0 | 敵単 | 対象にエネルギー属性...
| ウェポンブレス | | 8 | 1/0 | 味方単 | 対象がその時構え...
| アーマーブレス | | 8 | 1/0 | 味方単 | 対象の防御力を上...
| スペルエンハンス | | 8 | 1/0 | 味方単 | 対象の知力を上...
| ショックウェイヴ | | 10 | 1/0 | 敵全 | 対象にエネルギ...
| サイコブラスト | | 14 | 1/0 | 敵全 | 対象にエネルギー...
| シールドブレイカー | | 10 | 0 | 敵単 | 対象の魔法壁を...
| アンチマジック | | 10 | 1/0 | 味方単 | 対象に、術によ...
終了行:
*魔術法 [#z56e1b60]
**魔術法一覧 [#m75c8c64]
消費LPは、初期値/最低値を記載。
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLO...
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):BP|COLOR(white):BGCO...
| エナジーボルト | | 5 | 0 | 敵単 | 対象にエネルギー属性...
| ウェポンブレス | | 8 | 1/0 | 味方単 | 対象がその時構え...
| アーマーブレス | | 8 | 1/0 | 味方単 | 対象の防御力を上...
| スペルエンハンス | | 8 | 1/0 | 味方単 | 対象の知力を上...
| ショックウェイヴ | | 10 | 1/0 | 敵全 | 対象にエネルギ...
| サイコブラスト | | 14 | 1/0 | 敵全 | 対象にエネルギー...
| シールドブレイカー | | 10 | 0 | 敵単 | 対象の魔法壁を...
| アンチマジック | | 10 | 1/0 | 味方単 | 対象に、術によ...
ページ名: